| Mensal | 04/11/2024 | 2024 | Outubro | RELATÓRIO e-SIC, mês de: OUTUBRO de 2024 | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - OUTUBRO DE 2024.pdf | 0,61MB |
| Mensal | 01/10/2024 | 2024 | Setembro | RELATÓRIO e-SIC, mês de: SETEMBRO de 2024 | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - SETEMBRO DE 2024.pdf | 0,62MB |
| Mensal | 02/09/2024 | 2024 | Agosto | RELATÓRIO MÊS DE AGOSTO 2024 | RELATÓRIO MENSAL OUVIDORIA - AGOSTO DE 2024.pdf | 0,80MB |
| Mensal | 01/08/2024 | 2024 | Julho | RELATÓRIO MENSAL DE E-SIC - JULHO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MÊS DE JULHO DE 2024.pdf | 0,32MB |
| Mensal | 01/07/2024 | 2024 | Junho | RELATÓRIO MENSAL DE E-SIC - JUNHO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2024 - AO SITE.pdf | 0,45MB |
| Mensal | 03/06/2024 | 2024 | Maio | RELATÓRIO MENSAL DE E-SIC - MAIO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - MÊS DE MAIO DE 2024.pdf | 2,02MB |
| Mensal | 07/05/2024 | 2024 | Abril | RELATÓRIO MENSAL DE E-SIC - ABRIL DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO DE OUVIDORIA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES - MÊS DE ABRIL DE 2024.pdf | 2,18MB |
| Mensal | 01/04/2024 | 2024 | Março | RELATÓRIO MENSAL - MARÇO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - MARÇO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,76MB |
| Mensal | 11/03/2024 | 2024 | Fevereiro | RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 8524-2024 - 2.pdf | 2,36MB |
| Mensal | 08/02/2024 | 2024 | Janeiro | RELATÓRIO MENSAL E-SIC- JANEIRO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - JANEIRO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES - 01.pdf | 2,40MB |
| Anual | 08/01/2024 | 2023 | | RELATÓRIO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES EXERCÍCIO DE 2023,
Conforme dispõe o artigo 48 da Lei Municipal de 2.100/2023.
Controlador Geral da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES | RELATÓRIO UCCI - OUVIDORIA 2023 - CME.pdf | 0,79MB |
| Mensal | 02/01/2024 | 2023 | Dezembro | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: DEZEMBRO, ano de: 2023 (Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 012 - SISTEMA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,61MB |
| Mensal | 04/12/2023 | 2023 | Novembro | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: NOVEMBRO, ano de: 2023 (Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 011 - SISTEMA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES - CME.pdf | 2,72MB |
| Mensal | 06/11/2023 | 2023 | Outubro | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: OUTUBRO, ano de: 2023 (Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 010 - SISTEMA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES Relatorio_e-SIC_outubro.pdf | 0,50MB |
| Mensal | 02/10/2023 | 2023 | Setembro | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: SETEMBRO, ano de: 2023
(Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 09 - SISTEMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,16MB |
| Mensal | 25/09/2023 | 2023 | Agosto | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: AGOSTO, ano de: 2023
(Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 08 - SISTEMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 1,18MB |
| Mensal | 25/09/2023 | 2023 | Julho | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: JULHO, ano de: 2023
(Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 07 - SISTEMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,17MB |
| Mensal | 25/09/2023 | 2023 | Junho | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: JUNHO, ano de: 2023
(Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 06 - SISTEMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,15MB |
| Mensal | 25/09/2023 | 2023 | Maio | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: MAIO, ano de: 2023
(Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 05 - SISTEMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,15MB |
| Mensal | 25/09/2023 | 2023 | Abril | Relatório Mensal do sistema e-SIC, mês de: ABRIL, ano de: 2023
(Câmara Municipal de Ecoporanga/ES) | 04 - SISTEMA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,16MB |