| Mensal | 06/05/2025 | 2025 | Abril | RELATÓRIO MENSAL ABRIL DE 2025 - OUVIDORIA | RELATÓRIO MENSAL- OUVIDORIA ABRIL 2025.pdf | 434.38 KB |
| Mensal | 11/04/2025 | 2025 | Março | RELATÓRIO MENSAL MARÇO DE 2025 - OUVIDORIA | RELATÓRIO MENSAL OUVIDORIA - MARÇO 2025.pdf | 441.76 KB |
| Mensal | 10/03/2025 | 2025 | Fevereiro | RELATÓRIO MENSAL FEVEREIRO DE 2025 - OUVIDORIA | RELATÓRIO MENSAL OUVIDORIA - FEVEREIRO 2025.pdf | 425.36 KB |
| Mensal | 03/02/2025 | 2025 | Janeiro | RELATÓRIO MENSAL JANEIRO DE 2025 - OUVIDORIA | RELATÓRIO MENSAL - Janeiro 2025 - OUVIDORIA.pdf | 416.39 KB |
| Mensal | 30/12/2024 | 2024 | Dezembro | Relatório Anual de Ouvidoria da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES
Dados (e-OUV/2024)
| RELATÓRIO ANUAL DE OUVIDORIA 2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES.pdf | 0,42MB |
| Mensal | 30/12/2024 | 2024 | Dezembro | RELATÓRIO e-OUV, mês de: DEZEMBRO de 2024 | RELATÓRIO - MENSAL - DEZEMBRO.pdf | 0,59MB |
| Mensal | 03/12/2024 | 2024 | Novembro | RELATÓRIO e-OUV, mês de: NOVEMBRO de 2024 | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA.pdf | 0,60MB |
| Mensal | 04/11/2024 | 2024 | Outubro | RELATÓRIO e-OUV. mês de: OUTUBRO de 2024 | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - OUTUBRO DE 2024.pdf | 0,61MB |
| Mensal | 01/10/2024 | 2024 | Setembro | RELATÓRIO e-OUV. mês de: SETEMBRO de 2024 | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - SETEMBRO DE 2024.pdf | 0,62MB |
| Mensal | 02/09/2024 | 2024 | Agosto | RELATÓRIO MÊS DE AGOSTO 2024 | RELATÓRIO MENSAL OUVIDORIA - AGOSTO DE 2024.pdf | 0,80MB |
| Mensal | 01/08/2024 | 2024 | Julho | RELATÓRIO MENSAL DE E-SIC - JULHO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MÊS DE JULHO DE 2024.pdf | 0,32MB |
| Mensal | 01/07/2024 | 2024 | Junho | RELATÓRIO MENSAL DE E-SIC - JUNHO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2024 - AO SITE.pdf | 0,45MB |
| Mensal | 03/06/2024 | 2024 | Maio | RELATÓRIO MENSAL DE E-OUV - MAIO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - MÊS DE MAIO DE 2024.pdf | 2,02MB |
| Mensal | 07/05/2024 | 2024 | Abril | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - ABRIL DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO DE OUVIDORIA - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES - MÊS DE ABRIL DE 2024.pdf | 2,18MB |
| Mensal | 01/04/2024 | 2024 | Março | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - MARÇO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - MARÇO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES.pdf | 0,76MB |
| Mensal | 11/03/2024 | 2024 | Fevereiro | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - FEVEREIRO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO DE 2024 - PROCESSO 8524-2024 - 2.pdf | 2,36MB |
| Mensal | 08/02/2024 | 2024 | Janeiro | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - JANEIRO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES | RELATÓRIO MENSAL DE OUVIDORIA - JANEIRO DE 2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA-ES - 01.pdf | 2,40MB |
| Anual | 08/01/2024 | 2023 | Não se Aplica | RELATÓRIO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES EXERCÍCIO DE 2023
Conforme dispõe o artigo 48 da Lei Municipal de 2.100/2023.
Controlador Geral da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES
| RELATÓRIO UCCI - OUVIDORIA 2023 - CME.pdf | 0,79MB |
| Mensal | 02/01/2024 | 2023 | Dezembro | Sistema e-OUV - Câmara Municipal de Ecoporanga-ES
Relatório Atualizado de manifestações Mês de: Dezembrode 2023 | Relatório do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão - Mês de Dezembro de 2023.pdf | 0,16MB |
| Mensal | 04/12/2023 | 2023 | Novembro | Sistema e-OUV - Câmara Municipal de Ecoporanga-ES
Relatório Atualizado de manifestações Mês de: Novembro de 2023 | RELATÓRIO e-OUV - Mês de Novembro.pdf | 2,73MB |